Biseladora y cortadora de tubos con montaje exterior
Our Pipe Cold Cutter is a low weight machine for cutting and beveling. It is a spilt frame for fast OD mounting. It is easy to clamp and adjust to the pipe. The EZ CSF requires a minimum of space around the pipe and is delivered with electrical, pneumatic or hydraulic motor. The machine body can be constructed with steel and aluminium. Machining range from 0? up to 60? O.D.(0 ? 1524 mm)
Nuestra máquina cortadora y biseladora de tuberías será su herramienta más útil.
Brocas de herramienta
- Herramienta estándar
- Preparación tipo V.
- Preparación tipo U.
-
Frente a
Biselado interior
*Consulte con nosotros para demanda especial
La máquina cortadora y biseladora de tubos OD es ideal para todo tipo de corte, biselado y preparación de extremos de tubos.
El diseño de marco dividido permite que la máquina se divida por la mitad en el marco y se monte alrededor del diámetro exterior de la tubería o los accesorios en línea para una sujeción fuerte y estable. El equipo realiza operaciones de corte en línea de precisión o corte/biselado simultáneo, corte/biselado simple, punto único, escariado y operaciones de revestimiento de bridas, así como también preparación de extremos de soldadura en tuberías de extremo abierto, que van desde 3/4 a 56 pulgadas de diámetro exterior ( DN20-1400), en la mayoría de espesores de pared y materiales.
Para cumplir con los requisitos únicos de los diferentes clientes, ofrecemos a los clientes la opción de utilizar un cuerpo de acero y un cuerpo de aluminio.
Y la fuente de energía podría usar un motor eléctrico metabo, un paquete neumático e hidráulico.
Si el grosor de la pared de la tubería supera los 30 mm, infórmenos con anticipación (Importante), le aconsejaremos la opción de alimentación adecuada.
Especificaciones
17 sizes pipe cutting beveling machine for options. Consult with us for special size. For narrow working condition, pay attention to the axial and
juego radial.
Modelo | Rango de trabajo | Espesor de pared |
---|---|---|
CSF6 | 50-168 mm | 30 mm |
CSF8 | 50-230mm | 30 mm |
CSF10 | 114-275 mm | 30 mm |
CSF12 | 168-325mm | 30 mm |
CSF14 | 219-377mm | 30 mm |
CSF16 | 273-426 mm | 30 mm |
CSF18 | 300-457 mm | 30 mm |
CSF20 | 355-508 mm | 30 mm |
CSF22 | 400-560 mm | 30 mm |
CSF24 | 457-610 mm | 30 mm |
CSF26 | 508-660mm | 30 mm |
CSF28 | 550-715mm | 30 mm |
CSF30 | 600-762 mm | 30 mm |
CSF32 | 660-813 mm | 30 mm |
CSF36 | 762-914 mm | 30 mm |
CSF42 | 914-1066 mm | 30 mm |
CSF48 | 1066-1230 mm | 30 mm |
GUIA DE PEDIDO
Before you place order to us, please let us know the following information:
Choose the right size
Advise us the driven options: Pneumatic, Electric or Hydraulic
Advise us steel body or aluminum body prefers
Confirm the beveling angel required
Confirm the welding joint required (U, V, Double V or Compound preparation)
Advise your pipe material (Carbon steel, stainless steel or others)
Other special demands about machine
The spare parts needed
If the pipe wall thickness more than 30mm, inform us in advance (Important)
CUERPO DE ACERO
Modelo | re (mm) | profundidad (mm) | largo (mm) |
---|---|---|---|
CSF6 | 185 mm | 512 mm | 178 mm |
CSF8 | 236 mm | 564 mm | 178 mm |
CSF10 | 283 mm | 612 mm | 178 mm |
CSF12 | 334 mm | 665 mm | 178 mm |
CSF14 | 386 mm | 719 mm | 178 mm |
CSF16 | 438 mm | 776 mm | 180 mm |
CSF18 | 469 mm | 807 mm | 180 mm |
CSF20 | 519 mm | 862 mm | 190 mm |
CSF22 | 570 mm | 910 mm | 190 mm |
CSF24 | 618 mm | 960 mm | 190 mm |
CSF26 | 670 mm | 1020 mm | 190 mm |
CSF28 | 719 mm | 1084 mm | 190 mm |
CSF30 | 770 mm | 1134 mm | 190 mm |
CSF32 | 830 mm | 1194 mm | 192 mm |
CSF36 | 924 mm | 1296 | 212 mm |
CSF42 | 1077 mm | 1468 mm | 212 mm |
CSF48 | 1248 mm | 1646 mm | 212 mm |
CUERPO DE ALUMINIO
Modelo | re (mm) | profundidad (mm) | largo (mm) |
---|---|---|---|
CSF6 | 185 mm | 512 mm | 192 mm |
CSF8 | 236 mm | 564 mm | 192 mm |
CSF10 | 283 mm | 612 mm | 192 mm |
CSF12 | 334 mm | 665 mm | 192 mm |
CSF14 | 386 mm | 719 mm | 192 mm |
CSF16 | 438 mm | 776 mm | 195 mm |
CSF18 | 469 mm | 807 mm | 195 mm |
CSF20 | 519 mm | 862 mm | 195 mm |
CSF22 | 570 mm | 910 mm | 195 mm |
CSF24 | 618 mm | 960 mm | 195 mm |
CSF26 | 670 mm | 1020 mm | 195 mm |
CSF28 | 719 mm | 1084 mm | 198 mm |
CSF30 | 770 mm | 1134 mm | 198 mm |
CSF32 | 830 mm | 1194 mm | 207 mm |
CSF36 | 924 mm | 1296mm | 214 mm |
CSF42 | 1077 mm | 1468 mm | 216 mm |
CSF48 | 1248 mm | 1646 mm | 216 mm |
Suministro estándar:
Machine
Driven motor
conjunto completo de bloques de expansión
3 brocas para herramientas.
(1 herramienta de refrentado, 1 biselado de 30 grados, biselado de 1 × 37,5 grados)
-
Dirección:
Zona industrial de Xinxiang, distrito de Weibin, Xinxiang, Henan, China -
Móvil:
+86-17737350726 -
Correo electrónico:
info@ezlinkportable.com